| Código | Descripción |
| 323040 | Válvula Ballstop 1/2". Mariposa. |
| 323050 | Válvula Ballstop 3/4". Mariposa. |
| 323060 | Válvula Ballstop 1". PALANCA. H-H. |
| 323062 | Válvula Ballstop 1". Mariposa. H-H |
| 323070 | Válvula Ballstop 11/4". Palanca. |
| 323080 | Válvula Ballstop 11/2". Palanca. |
| 323090 | Válvula Ballstop 2". Palanca |
| 327400 | Válvula Ballstop para Calefacción 1/2". Mariposa. |
| 327500 | Válvula Ballstop para Calefacción 3/4". Mariposa. |
| 327600 | Válvula Ballstop para Calefacción 1". Palanca. |
| 327700 | Válvula Ballstop para Calefacción 11/4". Palanca. |
| 327800 | Válvula Ballstop para Calefacción 11/2". Palanca. |
| 327900 | Válvula Ballstop para Calefacción 2". Palanca. |
| 332400 | Válvula ballstop. Cuerpo en latón.
Conex. Macho-Hembra.
Mando de mariposa.
1/2" M x 1/2" H |
| 333400 | Válvula ballstop. Cuerpo en latón.
Conexiones hembra-tuerca.
Mando de mariposa.
1/2" H x tuerca 3/4" H |
| 333500 | Válvula ballstop. Cuerpo en latón.
Conexiones hembra-tuerca.
Mando de mariposa.
3./4" H x tuerca 3/4" H |
| 334400 | Válvula de esfera con retención incorporada (Ballstop).
Cuerpo en latón.
Conexiones macho-hembra.
Tuerca perforada para precinto.
Mando mariposa.
Presión máxima de servicio: 16 bar.
Campo de temperatura: 5 ÷ 90ºC.
1/2" M x tuerca 3/4" H |
| 334500 | Válvula de esfera con retención incorporada (Ballstop).
Cuerpo en latón.
Conexiones macho-hembra.
Tuerca perforada para precinto.
Mando mariposa.
Presión máxima de servicio: 16 bar.
Campo de temperatura: 5 ÷ 90ºC.
3/4" M x tuerca 3/4" H |